Visuel | Référence | Désignation | Marque | Dispo | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1078379 | Clé à pipe débouchée OGV 6 pans x 6 pans Facom - Dimensions 6 mm Plus de détails | Facom | En rupture | |||
1078380 | Clé à pipe débouchée OGV 6 pans x 6 pans Facom - Dimensions 7 mm Plus de détails | Facom | En rupture | |||
1078382 | Clé à pipe débouchée OGV 6 pans x 6 pans Facom - Dimensions 10 mm Plus de détails | Facom | En rupture | |||
1078383 | Clé à pipe débouchée OGV 6 pans x 6 pans Facom - Dimensions 11 mm Plus de détails | Facom | En rupture | |||
1078384 | Clé à pipe débouchée OGV 6 pans x 6 pans Facom - Dimensions 12 mm Plus de détails | Facom | En rupture | |||
1078385 | Clé à pipe débouchée OGV 6 pans x 6 pans Facom - Dimensions 13 mm Plus de détails | Facom | En rupture |
Clé à pipe débouchée OGV 6 pans x 6 pans Facom - Dimensions 8 mm
Augmentation du couple de serrage
Longévité de l'outil accrue
Protection des angles de l'écrou
Longévité de l'outil accrue
Protection des angles de l'écrou
Marque | Facom |
Référence fournisseur | 75.8 |
Type de produit | Clé à pipe débouchée |
Caractéristiques | |
Utilisation | Serrer - Tourner |
Type d'embout | 6 pans femelle, A pipe - A tube |
Taille de l'embout | 8 mm |
Dimensions et poids | |
Dimensions | 8 mm |
Conditionnement | |
Vendu | A l'unité |
Vendu par | 1 |